| 年份 | 冠军球队 | 总决赛对手 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 勇士(费城) | 芝加哥雄鹿 | 4-1 | — |
| 1948 | 子弹(巴尔的摩) | 费城勇士 | 4-2 | — |
| 1949 | 湖人(明尼阿波利斯) | 华盛顿国会 | 4-2 | — |
| 1950 | 湖人(明尼阿波利斯) | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | — |
| 1951 | 皇家(罗切斯特) | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1952 | 湖人(明尼阿波利斯) | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1953 | 湖人(明尼阿波利斯) | 纽约尼克斯 | 4-1 | — |
| 1954 | 湖人(明尼阿波利斯) | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | — |
| 1955 | 民族(锡拉丘兹) | 韦恩堡活塞 | 4-3 | — |
| 1956 | 勇士(费城) | 韦恩堡活塞 | 4-1 | — |
| 1957 | 凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | — |
| 1958 | 老鹰(圣路易斯) | 凯尔特人 | 4-2 | — |
| 1959 | 凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | — |
| 1960 | 凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | — |
| 1961 | 凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | — |
| 1962 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | — |
| 1963 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | — |
| 1964 | 凯尔特人 | 皇家(辛辛那提) | 4-1 | — |
| 1965 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | — |
| 1966 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | — |
| 1967 | 76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | — |
| 1968 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | — |
| 1969 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1970 | 尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1971 | 雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1972 | 湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1973 | 尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 里德 |
| 1974 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 4-3 | 哈夫利切克 |
| 1975 | 勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1976 | 凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1977 | 开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1978 | 子弹(华盛顿) | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1979 | 超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1980 | 湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 马克斯韦尔 |
| 1982 | 湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1983 | 76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1984 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 湖人 | 凯尔特人 | 4-2 | 贾巴尔 |
| 1986 | 凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1987 | 湖人 | 凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1988 | 湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1989 | 活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1990 | 活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1991 | 公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993 | 公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994 | 火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 奥拉朱旺 |
| 1995 | 火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 奥拉朱旺 |
| 1996 | 公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998 | 公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1999 | 马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 2000 | 湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 奥尼尔 |
| 2001 | 湖人 | 费城76人 | 4-1 | 奥尼尔 |
| 2002 | 湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 奥尼尔 |
| 2003 | 马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 比卢普斯 |
| 2005 | 马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2006 | 热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 韦德 |
| 2007 | 马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2008 | 凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2009 | 湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2010 | 湖人 | 凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2011 | 小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2012 | 热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013 | 热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014 | 马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2015 | 勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 伊戈达拉 |
| 2016 | 骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017 | 勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2018 | 勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2019 | 猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2020 | 湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2021 | 雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2022 | 勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2023 | 掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 约基奇 |
| 2024 | 凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
比尔·拉塞尔率领波士顿在13年内豪取11冠,包括一次8连冠。团队防守与传奇教练奥尔巴赫奠定了绿军历史第一的底蕴。
1980年代魔术师与贾巴尔带来华丽进攻,5冠加身;2000年代初OK组合三连冠,2009-2010科比两连冠,紫金军团17冠紧追绿军。
迈克尔·乔丹与皮蓬、罗德曼共创两次三连冠,6次总决赛全胜,定义现代篮球全球化浪潮。
斯蒂芬·库里引领三分革命,2015、2017、2018、2022四夺总冠军,建立动态进攻体系。